Wyniki
Zobacz składy drużyn, ranking ogólny oraz ranking juniorów
Ranking ogólny
| M | Drużyna | Pkt. | Czas | |
| 1 | Warsaw Forfiters | 10 | 25:20:19 | b e d **** a ** i * g *** h c ** j ** k |
| 2 | Kolobok | 10 | 25:44:21 | b e d i g k **** a * h * c ***** j |
| 3 | Grupa Galois | 9 | 19:29:31 | b e d i g ** a *** h c * k |
| 4 | UWr AWK | 8 | 15:49:35 | b e d g a ** i ** j k |
| 5 | UWr Słodziaki | 8 | 17:44:26 | b ** e d ** a g i c * k |
| 6 | Jagiellonian Infinity | 8 | 23:51:21 | b d * e g * (8) k * a ****** c **** i |
| 7 | Trzej panowie | 8 | 25:17:41 | b d ***** e *** a * i *** g *** k **** c |
| 8 | Pogromcy Świstaków | 7 | 15:01:10 | b e ** d g ** a k ** i |
| 9 | SprzedamWiedźmina2 | 7 | 15:21:37 | b *** g ** e d a j *** i |
| 10 | Jagiellonian Awakening | 7 | 18:01:23 | b d * e * a ***** j g c |
| 11 | Jagiellonian Enlightenment | 7 | 19:47:16 | b * d * i ***** e a g ** k |
| 12 | eMBe-mAnd-GikS | 7 | 21:10:10 | b ***** e g *** d a ** i * c |
| 13 | Jagiellonian Rakamakafon | 6 | 09:32:17 | b * e * d * a g * i |
| 14 | UWr Generations | 6 | 10:08:47 | b d e g * a * f |
| 15 | PŁatnerze w PŁaszczach ? | 6 | 11:41:58 | b d *** e a k **** i |
| 16 | Jagiellonian Insomnia | 6 | 11:45:51 | b * e * d g ** h *** i |
| 17 | ?The tourists | 6 | 11:47:29 | b ** e d g k ** a |
| 18 | Stowarzyszenie Telnet | 6 | 12:55:38 | b ** e * d ** i **** a k |
| 19 | Legion Szuwara | 6 | 14:11:19 | b e d g a *** i |
| 20 | Garbage Collectors | 6 | 14:37:26 | b a d **** e g ** k |
| 21 | Jagiellonian B-29 | 6 | 15:28:14 | b *** e d **** a **** g * i |
| 22 | Jagiellonian Brainstorm | 6 | 15:46:54 | b * e a d ***** g * (8) i |
| 23 | UWr Pieprzu | 6 | 16:38:31 | b d *** e *** a * g **** i |
| 24 | Domofoniarze | 5 | 07:42:30 | b * e * a d g |
| 25 | Jagiellonian Mammoths | 5 | 09:33:31 | b ** e * d g ****** a |
| 26 | Google3 | 5 | 11:04:34 | b e ** a **** d **** g |
| 27 | Jagiellonian Corrugated Iron | 5 | 12:57:19 | b e d * (8) a * i |
| 28 | Codellica | 5 | 14:36:41 | b ** e d * k **** i |
| 29 | Jezus Panem na 100% | 5 | 21:51:23 | b ** d ***** e *** a ****** i |
| 30 | jakkolwiek | 4 | 07:58:23 | b d ** e a |
| 31 | TWIPS | 4 | 08:19:24 | b d e g |
| 32 | Elektryczny Zespół Trakcyjny | 4 | 08:26:04 | b e ** a ** d |
| 33 | Implikujemy bogo sorta w 2 minuty | 4 | 08:33:17 | b * d ** e *** i |
| 34 | Omerta | 4 | 08:46:36 | b *** e ** d ** a |
| 35 | staszic2 | 4 | 09:20:47 | b ** e * d ***** a |
| 36 | Implikujemy djakstrę w dwie minuty | 4 | 09:37:19 | b ** d g *** e |
| 37 | PST | 4 | 10:02:50 | b * e g **** a |
| 38 | Average-Gifted Humans | 4 | 10:07:07 | b d **** e ****** a |
| 39 | Zblazowane Cioły | 4 | 11:41:05 | b ***** a k i |
| 40 | Pwnagers | 4 | 14:12:47 | b * (7) e * (8) a i |
| 41 | Packed Sorting | 3 | 03:22:42 | b ** e d |
| 42 | Jagiellonian Threesome | 3 | 03:29:53 | b ** d * e |
| 43 | #define ever ( ; ; ) | 3 | 04:42:07 | b *** e * d |
| 44 | Trzaskacze Zadanek | 3 | 04:52:53 | b * d * e |
| 45 | The Buggers | 3 | 04:55:24 | b *** d ** e |
| 46 | Poznań Napinators | 3 | 06:22:15 | b d * (7) e |
| 47 | Aardvarks | 3 | 06:32:06 | b d * (8) e |
| 48 | Drużyna mlekołaków | 3 | 09:10:46 | b * e d |
| 49 | staszic3 | 3 | 09:40:23 | b ** d * (8) e |
| 50 | ja chce jajka zjeść | 3 | 09:49:37 | b *** d *** e |
| 51 | PrzyjechaliśmyPoPizzę | 3 | 10:46:42 | b **** a ****** e |
| 52 | UMK-1 | 3 | 11:10:57 | b * a * (12) e |
| 53 | staszic1 | 2 | 02:04:53 | b * e |
| 54 | Challenge accepted | 2 | 02:45:25 | b *** e |
| 55 | Wścieknięte Surykatki | 2 | 03:00:30 | b * e |
| 56 | Ostatnie miejsce | 2 | 03:00:55 | b ** e |
| 57 | Wojownicy Programistycznego Dżihadu | 2 | 03:28:27 | b * d |
| 58 | Close Enough | 2 | 04:25:46 | * b *** e |
| 59 | RuntimeError | 2 | 04:33:06 | b ***** e |
| 60 | Jesus Hooligans | 2 | 04:47:41 | b ***** e |
| 61 | JKŁ | 2 | 04:48:15 | b a |
| 62 | BruteForceOne2 | 2 | 04:54:15 | b ***** e |
| 63 | My po ciastka. | 2 | 05:58:06 | b * (7) e |
| 64 | KTK | 2 | 06:21:03 | b ***** d |
| 65 | ProKoxxxy z Mjami | 2 | 07:36:25 | b * (11) e |
| 66 | #-team | 2 | 08:01:48 | b * (11) e |
| 67 | DreamTeam | 2 | 09:11:29 | b * (13) e |
| 68 | Gargamele | 2 | 09:57:37 | b * (16) e |
| 69 | UMK-2 | 1 | 00:07:41 | b |
| 70 | Jest Lipa | 1 | 00:11:07 | b |
| 71 | Gorzędzieje | 1 | 00:13:18 | b |
| 72 | Invictus | 1 | 00:13:33 | b |
| 73 | Jeźdźcy Hardkoru | 1 | 00:14:48 | b |
| 74 | #-nięci | 1 | 00:14:59 | b |
| 75 | Liga Sprawiedliwych | 1 | 00:15:55 | b |
| 76 | Cwałujące Wieprze | 1 | 00:16:13 | b |
| 77 | NoDeltaNoSleep Jaro& | 1 | 00:17:26 | b |
| 78 | LO 8 - Biedni Maturzyści | 1 | 00:21:02 | b |
| 79 | Escodrion (czyt. Eskodrjon) | 1 | 00:21:38 | b |
| 80 | Baton na ostatnim zakręcie | 1 | 00:24:11 | b |
| 81 | Fellowship of Bigos | 1 | 00:25:06 | b |
| 82 | Manifest Programistyczny | 1 | 00:30:55 | b |
| 83 | TWIZUT | 1 | 00:41:19 | b |
| 84 | using namespace UAM_algorithm | 1 | 00:43:37 | b |
| 85 | hakuna matata | 1 | 01:05:50 | * b |
Ranking juniorów
| M | Drużyna | Pkt. | Czas | |
| d | Pogromcy ¦wistaków | 7 | 15:01:10 | be**dg**ak**i |
| 2 | Legion Szuwara | 6 | 14:11:19 | bedga***i |
| 3 | Domofoniarze | 5 | 07:42:30 | b*e*adg |
| 4 | Jezus Panem na 100% | 5 | 21:51:23 | b**d*****e***a******i |
| 5 | staszic2 | 4 | 09:20:47 | b**e*d*****a |
| 6 | Implikujemy djakstrę w dwie minuty | 4 | 09:37:19 | b**dg***e |
| 7 | Zblazowane Cioły | 4 | 11:41:05 | b*****aki |
| 8 | Trzaskacze Zadanek | 3 | 04:52:53 | b*d*e |
| 9 | The Buggers | 3 | 04:55:24 | b***d**e |
| 10 | Aardvarks | 3 | 06:32:06 | b*d*(8)e |
| 11 | staszic3 | 3 | 09:40:23 | b**d*(8)e |
| 12 | staszic1 | 2 | 02:04:53 | b*e |
| 13 | W¶cieknięte Surykatki | 2 | 03:00:30 | b*e |
| 14 | Wojownicy Programistycznego Dżihadu | 2 | 03:28:27 | b*d |
| 15 | Close Enough | 2 | 04:25:46 | *b ***e |
| 16 | RuntimeError | 2 | 04:33:06 | b *****e |
| 17 | Jesus Hooligans | 2 | 04:47:41 | b *****e |
| 18 | DreamTeam | 2 | 09:11:29 | b *(13)e |
| 19 | Gargamele | 2 | 09:57:37 | b *(16)e |
| 20 | Jest Lipa | 1 | 00:11:07 | b |
| 21 | Gorzędzieje | 1 | 00:13:18 | b |
| 22 | #-nięci | 1 | 00:14:59 | b |
| 23 | Liga Sprawiedliwych | 1 | 00:15:55 | b |
| 24 | NoDeltaNoSleep Jaro& | 1 | 00:17:26 | b |
| 25 | LO 8 - Biedni Maturzy¶ci | 1 | 00:21:02 | b |
| 26 | Escodrion (czyt. Eskodrjon) | 1 | 00:21:38 | b |
| 27 | Fellowship of Bigos | 1 | 00:25:06 | b |
| 28 | Manifest Programistyczny | 1 | 00:30:55 | b |
| 29 | hakuna matata | 1 | 01:05:50 | *b |
| 30 | VI LO Poznań | 0 | 00:00:00 | |
| 31 | Tędzy Oi¶ci | 0 | 00:00:00 | |
| 32 | Hyoka | 0 | 00:00:00 | |
| 33 | ?????? ???? | 0 | 00:00:00 | |
| 34 | Hyperboloid | 0 | 00:00:00 | |
| 35 | GdzieTaPizza? | 0 | 00:00:00 |
